Applicant must be an international undergraduate with a minimum 2.5 GPA.
Type [?] : | Scholarship |
---|---|
Award amount : | Not Available |
School specific [?] : | Yes , Georgia College and State University |
Est. Deadline [?] : |
September 1 (spring); April 1 (fall)
09/01/2025 (125 days left) 04/01/2026 (337 days left) |
Application received [?] : | 35 |
Total granted [?] : | 14 (40% accepted) |
Renewable : | Yes Recipient must remain academically qualified. |
Need to repay : | No |
Required enrollment : | College freshman; College junior; College senior; College sophomore |
Separate Application is required : | Yes |
GPA : | Minimum : 2 ~ Maximum : 4 |
---|---|
TOEFL : | Minimum : 61 |
Country : | Afghanistan; Aland Islands; Albania; Algeria; American Samoa; Andorra; Angola; Anguilla; Antarctica; Antigua and Barbuda; Argentina; Armenia; Aruba; Australia; Austria; Azerbaijan; Bahrain; Bangladesh; Barbados; Belarus; Belgium; Belize; Benin; Bermuda; Bhutan; Bolivia; Bosnia and Herzegovina; Botswana; Bouvet Island; Brazil; British Indian Ocean Territory; British Virgin Islands; Brunei; Bulgaria; Burkina Faso; Burundi; Cambodia; Cameroon; Cape Verde; Cayman Islands; Central African Republic; Chad; Chile; China; Christmas Island; Cocos (Keeling) Islands; Colombia; Comoros; Cook Islands; Costa Rica; Cote d'Ivoire; Croatia; Cuba; Cyprus; Czech Republic; Democratic People's Republic of Korea; Democratic Republic of the Congo; Denmark; Djibouti; Dominica; Dominican Republic; Ecuador; Egypt; El Salvador; Equatorial Guinea; Eritrea; Estonia; Ethiopia; Falkland Islands; Faroe Islands; Fiji; Finland; France; French Guiana; French Polynesia; French Southern Territories; Gabon; Gambia; Georgia; Germany; Ghana; Gibraltar; Greece; Greenland; Grenada; Guadeloupe; Guam; Guatemala; Guernsey; Guinea; Guinea-Bissau; Guyana; Haiti; Heard Island and McDonald Islands; Honduras; Hong Kong; Hungary; Iceland; India; Indonesia; Iran; Iraq; Ireland; Isle of Man; Israel; Italy; Jamaica; Japan; Jersey; Jordan; Kazakhstan; Kenya; Kiribati; Kuwait; Kyrgyzstan; Laos; Latvia; Lebanon; Lesotho; Liberia; Libya; Liechtenstein; Lithuania; Luxembourg; Macau; Madagascar; Malawi; Malaysia; Maldives; Mali; Malta; Marshall Islands; Martinique; Mauritania; Mauritius; Mayotte; Mexico; Micronesia; Moldova; Monaco; Mongolia; Montserrat; Morocco; Mozambique; Myanmar; Namibia; Nauru; Nepal; Netherlands; Netherlands Antilles; New Caledonia; New Zealand; Nicaragua; Niger; Nigeria; Niue; Norfolk Island; Northern Mariana Islands; Norway; Oman; Other / Not Listed; Pakistan; Palau; Palestine; Panama; Papua New Guinea; Paraguay; Peru; Philippines; Pitcairn Islands; Poland; Portugal; Puerto Rico; Qatar; Republic of Korea; Republic of Macedonia; Republic of the Congo; Reunion; Romania; Russia; Rwanda; Saint Helena; Saint Kitts and Nevis; Saint Lucia; Saint Pierre and Miquelon; Saint Vincent and the Grenadines; Samoa; San Marino; Sao Tome and Principe; Saudi Arabia; Senegal; Serbia and Montenegro; Seychelles; Sierra Leone; Singapore; Slovakia; Slovenia; Solomon Islands; Somalia; South Africa; South Georgia and the South Sandwich Islands; Spain; Sri Lanka; Sudan; Suriname; Svalbard and Jan Mayen; Swaziland; Sweden; Switzerland; Syria; Taiwan; Tajikistan; Tanzania; Thailand; The Bahamas; Timor-Leste; Togo; Tokelau; Tonga; Trinidad and Tobago; Tunisia; Turkey; Turkmenistan; Turks and Caicos Islands; Tuvalu; Uganda; Ukraine; United Arab Emirates; United Kingdom; United States Minor Outlying Islands; United States Virgin Islands; Uruguay; Uzbekistan; Vanuatu; Vatican City; Venezuela; Vietnam; Wallis and Futuna; Western Sahara; Yemen; Zambia; Zimbabwe |
Sponsor name : | Georgia College & State University |
---|---|
Sponsor website : | http://www.gcsu.edu |
Sponsor address : |
231 West Hancock Street Milledgeville, GA 31061 United States |
Sponsor phone : | 478 445-5004 |
Sponsor FAX : | |
Contact name : | Please login to view this information. |
Contact email : | Please login to view this information. |